VfL - Klostermannlauf Nachname:
Jahr: Lauf: Klasse:
Pl. Nr. Nachname Vorname Jahrg. Verein Zeit Altersgr. Pl. Gr.
1 122 Raabe Dirk 1972 Paderborn 00:29:11 Senioren M35 1
2 112 Schäfers Franz-Josef 1963 SV 21 Büren 00:29:46 Senioren M45 1
3 134 Fleige Bernd 1962 LG Deiringsen 00:29:55 Senioren M45 2
4 158 Petri Philipp 1995 VfL Lichtenau 00:31:16 Schüler A 1
5 107 Meder Jörg 1975 LAG Wesertal 00:31:17 Senioren M30 1
6 142 Krüger Martin 1957 Paderborn 00:32:41 Senioren M50 1
7 164 Mueller Maria 1982 Non Stop Ultra 00:32:48 Seniorinnen W20 1
8 150 Simon Benedikt 1988 Gymnasium Geseke 00:33:19 Senioren M20 1
9 119 Bruns Malte 1991 LC Paderborn 00:33:45 Männliche Jugend A 1
10 163 Versen Dietmar 1964 Only Eichholz 00:33:49 Senioren M45 3
11 165 Luther Jörn 1977 Kein Verein 00:33:56 Senioren M30 2
12 143 Böer Thomas 1966 TSV Schloss Neuhaus 00:34:05 Senioren M40 1
13 104 Simon Christian 1976 LC Paderborn 00:34:13 Senioren M30 3
14 136 Eulitz Marie-Christin 1991 Herbram 00:34:24 Weibliche Jugend A 1
15 123 Simon Herbert 1954 SV 21 Büren 00:34:30 Senioren M55 1
16 138 Siolek Arne 1978 Hövelhof 00:34:32 Senioren M30 4
17 117 Kerstein Anke 1963 VfB Salzkotten 00:34:37 Seniorinnen W45 1
18 108 Meder Ralf 1958 WSV Beverungen 00:34:58 Senioren M50 2
19 153 Irmer Harald 1956 Büren 00:35:11 Senioren M50 3
20 100 Wallrafen Karin 1962 SC Myhl LA 00:36:13 Seniorinnen W45 2
21 132 Buchwald Andreas 1966 currimus e.V. 00:36:33 Senioren M40 2
22 106 Nowag Hans-Jürgen 1950 TG Northeim 00:36:53 Senioren M55 2
23 124 Schäfers Berni 1957 Spfr. 1931 Oesdorf 00:37:12 Senioren M50 4
24 157 Pott Dietmar 1967 LC Paderborn 00:37:13 Senioren M40 3
25 146 Diekmann Georg 1959 LT Marienloh 00:37:38 Senioren M50 5
26 130 Krause Stephan 1971 Bad Wünnenberg 00:37:58 Senioren M35 2
27 139 Timmer Reinhold 1941 LG TuS Vinsebeck 00:39:21 Senioren M65 1
28 115 Erke Reinhard 1951 LF Benteler PB 00:39:29 Senioren M55 3
29 149 Simon Martin 1994 BW Verlar 00:39:47 Schüler A 2
30 116 Röhrich Alexander 1996 VfL Lichtenau 00:39:51 Schüler B 1
31 160 Wasmuth Johannes 1953 SV Borlinghausen 00:41:15 Senioren M55 4
32 145 Richters Maximilian 1993 VfL Lichtenau 00:41:44 Männliche Jugend B 1
33 155 Leifeld Johannes 1947 VfL Lichtenau 00:41:46 Senioren M60 1
34 135 Mertens Ramona 1976 TSV Schloß Neuhaus 00:41:53 Seniorinnen W30 1
35 169 Carl Christian 1975 HTSV Leiberg 00:42:31 Senioren M30 5
36 109 Hengelbrock Anja 1980 Paderborn 00:42:33 Seniorinnen W20 2
37 114 Eckert Niklas 1996 VfL Lichtenau 00:42:47 Schüler B 2
38 173 Clases David 1989 Lauf AG St. Kaspar 00:43:01 Senioren M20 2
39 121 Nahen Alina 2000 TV Jahn 00:43:18 Schülerinnen D 1
40 151 Bonder Bernhard 1945 SC Borchen 00:43:28 Senioren M60 2
41 118 Machajew Jacqueline 1973 Paderborn 00:43:29 Seniorinnen W35 1
42 144 Borghoff Ferdi 1947 TuS Bad Wünnenberg 00:43:52 Senioren M60 3
43 156 Kannenberg Monika 1970 TV 1875 Paderborn 00:43:55 Seniorinnen W35 2
44 141 Tracht Josef 1949 LG TuS Vinsebeck 00:44:38 Senioren M60 4
45 159 Resesky Manfred 1961 Meerhof 00:44:41 Senioren M45 4
46 129 Buchwald Gregor 1999 Schlangen 00:45:30 Schüler C 1
47 133 Buchwald Simone 1970 currimus e.V. 00:45:39 Seniorinnen W35 3
48 174 Schlüter Hubert 1960 TUS Bad Wünnenberg 00:45:40 Senioren M45 5
49 162 Hermann Sarah 1980 LG Vinsebeck 00:46:26 Seniorinnen W20 3
50 168 Spieker Wick 1967 Kein Verein 00:46:40 Senioren M40 4
51 137 Kurtz Corinna 1985 Non Stop Ultra 00:47:12 Seniorinnen W20 4
52 126 Freff Jana 1994 Schwaney 00:47:17 Schülerinnen A 1
53 125 Freff Lea 1992 Schwaney 00:47:18 Weibliche Jugend B 1
54 120 Wiemers Kristin 1993 Schwaney 00:47:19 Männliche Jugend B 2
55 154 Kampert Bernhard 1955 Haltern am See 00:47:38 Senioren M50 6
56 161 Asshauer Kerstin 1997 BC 23 Meerhof 00:49:51 Schülerinnen B 1
57 148 Bock Gert 1948 Korbach 00:51:34 Senioren M60 5
58 171 Hanitz Merle 1997 VfL Lichtenau 00:51:53 Schülerinnen B 2
59 110 Römer Karl-Heinz 1932 LAG Wesertal 00:52:00 Senioren M75 1
60 170 Hanitz Reimund 1963 Kein Verein 00:52:53 Senioren M45 6
61 101 Plass Barbara 1948 Paderborn 00:53:00 Seniorinnen W60 1
62 172 Nolte Reinhard 1943 BC 23 Meerhof 00:53:25 Senioren M65 2
63 102 Klafki Ulla 1954 Borchen 00:53:47 Seniorinnen W55 1
64 103 Weskamp Elke 1963 Lichtenau 00:54:36 Seniorinnen W45 3
65 152 Schön Astrid 1961 Kein Verein 00:55:14 Seniorinnen W45 4
66 147 Neumann Dieter 1934 VfB Salzkotten 00:55:16 Senioren M75 2
67 127 Henn Johanna 1991 Buke 00:55:32 Weibliche Jugend A 2
68 131 Temme Tabea 1992 Altenbeken 00:55:37 Weibliche Jugend B 2
69 140 Richter Franz-Josef 1946 LG TuS Vinsebeck 00:56:56 Senioren M60 6
70 792 Koch Klaus 1943 LG Fuldatal 01:10:24 Senioren M65 3
71 167 Gleim Simon 1993 DJK St. Laurentius 01:11:30 Männliche Jugend B 3
72 166 Anders Dennis 1983 DJK St. Laurenth 01:14:55 Senioren M20 3
73 111 Schubert Horst 1939 Paderborn 01:45:24 Senioren M70 3
74 105 Klimpel Hans 1939 ASG Teut. Wald 01:52:27 Senioren M70 4
100 113 Mast Thomas 1971 SV Reelsen Senioren M35 100
100 128 Hoffknecht Jürgen 1972 TSV Schloß Neuhaus Senioren M35 100
100 175 Bentfeld Jan-Niklas 1996 VfL Lichtenau Schüler B 100
<- zurück