VfL - Klostermannlauf Nachname:
Jahr: Lauf: Klasse:
Pl. Nr. Nachname Vorname Jahrg. Verein Zeit Altersgr. Pl. Gr.
1 150 Brandt Sebastian 1982 NSU Brakel 00:29:09 Senioren M20 1
2 142 Heints Vladislav 1980 Roter Stern Paderborn 00:29:12 Senioren M30 1
3 103 Schäfers Franz-Josef 1963 SV 21 Büren 00:31:41 Senioren M45 1
4 134 Kleine Johannes 1960 SV Brenken 00:33:56 Senioren M50 1
5 111 Koch Aurelius 1995 LG Bauernkamp Warburg 00:34:22 Männliche Jugend B 1
6 129 Menne Hermann 1963 LG Bauernkamp Warburg 00:34:34 Senioren M45 2
7 146 Böhner Jörg 1977 VfL Lichtenau 00:35:29 Senioren M30 2
8 178 Rehermann Andreas 1966 Hakenberg 00:35:31 Senioren M45 3
9 139 Echterling Birgit 1978 VfB Salzkotten 00:35:45 Seniorinnen W30 1
10 164 Backhaus Marco 1995 RS Lichtenau 00:35:51 Männliche Jugend B 2
11 163 Backhaus René 1995 RS Lichtenau 00:35:52 Männliche Jugend B 3
12 147 Wübbeke Karsten 1987 VfL Lichtenau 00:36:13 Senioren M20 2
13 121 Day Thomas 1996 VfB Salzkotten 00:36:17 Schüler A 1
14 165 Breker Michael 1969 SC GW Holtheim 00:36:28 Senioren M40 1
15 179 Scheifhacken Dennis 1984 TuS 13 Hembsen 00:36:53 Senioren M20 3
16 117 Simon Herbert 1954 SV 21 Büren 00:37:00 Senioren M55 1
17 120 Willeke Jakob 1998 Dorka-Sports-Paderborn 00:37:02 Schüler B 1
18 148 Krug Tobias 1980 Dresden 00:37:05 Senioren M30 3
19 153 Zunkert Wilfried 1961 Delbrück 00:37:09 Senioren M50 2
20 100 Gerlach Hubertus 1964 TC Lichtenau 00:37:18 Senioren M45 4
21 151 Bunzel Holger 1975 Paderborn 00:37:24 Senioren M35 1
22 161 Hartinger Richard 1973 LG Bauernkamp 00:37:30 Senioren M35 2
23 162 Von Rhein Kim 1997 BC 23 Meerhof 00:37:49 Schülerinnen A 1
24 105 Humberg Karsten 1972 SC Holtheim 00:39:13 Senioren M35 3
25 176 Höschen Fabian 1996 RS Lichtenau 00:39:17 Schüler A 2
26 137 Bohn Matthias 1968 Paderborn 00:39:52 Senioren M40 2
27 136 Rehermann Franziska 1998 SV 21 Büren 00:39:54 Schüler B 2
28 115 Dören Hans-Josef 1955 SV 21 Büren 00:39:55 Senioren M55 2
29 135 Rehermann Hubert 1969 SV 21 Büren 00:39:57 Senioren M40 3
30 172 Dahlmann Hartmut 1957 Haxter Lauftreff 00:40:12 Senioren M50 3
31 140 Neugebauer Antje 1988 DJK Gütersloh 00:40:33 Seniorinnen W20 1
32 109 Thomas Bernd 1947 E.ON-Avacon 00:40:56 Senioren M60 1
33 143 Wasmuth Johannes 1953 SV Borlinghausen 00:41:08 Senioren M55 3
34 110 Rinteln Martina 1976 LG Bauernkamp Warburg 00:41:10 Seniorinnen W35 1
35 152 Lange Manuela 1965 Non Stop Ultra 00:41:32 Seniorinnen W45 1
36 128 Krause Stephan 1971 Bad Wünnenberg 00:41:57 Senioren M40 4
37 155 Richters Matthias 1986 VfL Lichtenau 00:42:30 Senioren M20 4
38 145 Schröer Oliver 1989 VfL Lichtenau 00:42:43 Senioren M20 5
39 154 Thonemann Melanie 1976 LG Bauernkamp 00:43:46 Seniorinnen W35 2
40 101 Schäfers Michael 1982 Lichtenau 00:43:56 Senioren M20 6
41 180 Otto Teresa 1990 LC Paderborn 00:44:00 Seniorinnen W20 2
42 160 Block Franz 1962 VfL Lichtenau 00:44:18 Senioren M45 5
43 133 Albert Hendrik 1995 VfL Lichtenau 00:44:25 Männliche Jugend B 4
44 181 Otto Christa 1957 LT Lieth Paderborn 00:44:34 Seniorinnen W50 1
45 130 Elüstü Filiz 1963 LG Bauernkamp Warburg 00:45:24 Seniorinnen W45 2
46 131 Müller Friederike 1992 LB Bauernkamp Warburg 00:45:38 weibliche Jugend A 1
47 132 Dingerkus Peter 1961 LB Bauernkamp Warburg 00:45:53 Senioren M50 4
48 159 Tracht Josef 1949 LG TuS Vinsebeck 00:46:26 Senioren M60 2
49 125 Werneke Tino 1996 RS Lichtenau 00:46:40 Schüler A 3
50 127 Machajew Jacqueline 1973 Paderborn 00:46:41 Seniorinnen W35 3
51 138 Godardt Birgit 1964 LT Marienloh 00:46:42 Seniorinnen W45 3
52 122 Borghoff Ferdi 1947 TuS Bad Wünnenberg 00:47:07 Senioren M60 3
53 144 Sentler Annika 1996 TV Jahn Bad Driburg 00:47:23 Schülerinnen A 2
54 157 Herrmann Sarah 1980 Kein Verein 00:48:18 Seniorinnen W30 2
55 158 Versen Dietmar 1964 Only Eichholz 00:48:19 Senioren M45 6
56 156 Hoffrichter Conni 1960 Atteln 00:48:46 Seniorinnen W50 2
57 170 Schnückel Amelie 1996 RS Lichtenau 00:48:52 Schülerinnen A 3
58 106 Mag Felicitas 1968 Lauftreff HBW 00:49:16 Seniorinnen W40 1
59 107 Mag Andreas 1957 Lauftreff HBW 00:49:17 Senioren M50 5
60 108 Guth Daniela 1972 Lauftreff HBW 00:49:28 Seniorinnen W35 4
61 149 Schilling Bernhard 1954 VfB Salzkotten 00:49:35 Senioren M55 4
62 126 Frönd Leander 2000 Salzkotten 00:49:39 Schüler C 1
63 102 Studinski Maike 1971 00:50:03 Seniorinnen W40 2
64 112 Schreiber Constanze 1965 HLC Höxter 00:50:56 Seniorinnen W45 4
65 114 Neumann Dieter 1934 VfB Salzkotten 00:50:58 Senioren M75 1
66 123 Scholz Michael 1958 84 00:51:15 Senioren M50 6
67 118 Hartwig Karl-Heinz 1932 Lemgo 00:51:18 Senioren M75 2
68 124 Scholz Ulrike 1960 TC Bad Berleburg 00:51:37 Seniorinnen W50 3
69 116 Thieß Aaron 2001 Werther 00:52:39 Schüler C 2
70 173 Förster Melina 1995 RS Lichtenau 00:54:08 weibliche Jugend B 1
71 177 Nolte Reinhard 1943 BC 23 Meerhof 00:55:06 Senioren M65 1
72 169 Schwedt Jessica 1996 RS Lichtenau 00:55:08 Schülerinnen A 4
73 171 Schön Astrid 1961 Paderborn 00:55:40 Seniorinnen W50 4
74 119 Spellerberg Christiana 1963 LB Bauernkamp Warburg 00:55:42 Seniorinnen W45 5
75 168 Richter Franz-Josef 1946 Lotus Vinsebeck 00:56:09 Senioren M65 2
76 141 Pralat-Bluhm Elke 1958 RW Bentfeld 01:00:43 Seniorinnen W50 5
77 174 Hopp Jutta 1963 Bentfeld 01:00:44 Seniorinnen W45 6
78 104 Zinn Astrid 1957 TGW Kassel 01:02:12 Seniorinnen W50 6
79 113 Messlinger Raphael 1969 Salzkotten 01:13:00 Senioren M40 5
<- zurück